促銷車型

地址:朝陽(yáng)區(qū)小紅門鄉(xiāng)三臺(tái)山路3號(hào)院西南100米
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動(dòng) 精英版 汽油 9座 | 15.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動(dòng) 智享版 汽油 7座 | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 精英版 汽油 9座 | 16.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 尊享版 汽油 7座 | 20.6萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動(dòng) 精英版 柴油 7座 | 16.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 豪華版 汽油 7座 | 18.9萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 智享版 汽油 7座 | 15.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動(dòng) 精英版 柴油 8座 | 16.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 精英版 柴油 7座 | 18.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動(dòng) 精英版 柴油 9座 | 17.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 精英版 柴油 9座 | 19.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動(dòng) 精英版 汽油 7座 | 14.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手動(dòng) 智享版 柴油 7座 | 16.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2021款 2.0T 手自一體 精英版 汽油 7座 | 16.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 1.9T 手動(dòng) 客運(yùn)版 柴油 國(guó)Ⅴ | 16.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手動(dòng) 智享版 汽油 國(guó)V | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 1.9T 手自一體 豪華行政版 柴油 國(guó)V | 22.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手動(dòng) 精英版 汽油 國(guó)V | 14.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手動(dòng) 智享版 柴油 國(guó)V | 15.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手自一體 智享版 汽油 國(guó)VI | 15.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手動(dòng) 精英版 柴油 國(guó)V | 16.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 手自一體 精英版 汽油 國(guó)VI | 16.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手自一體 精英版 柴油 國(guó)V | 18.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 1.9T 手自一體 豪華版 柴油 國(guó)V | 19.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版大雙排 | 8.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自動(dòng)四驅(qū)高底盤先鋒版小雙排國(guó)V | 13.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒享型小雙排國(guó)VI | 13.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤先鋒版大雙排國(guó)V | 12.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版小雙排 | 8.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤豪華型大雙排國(guó)VI | 16.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手動(dòng)四驅(qū)高底盤先鋒版小雙排國(guó)V | 11.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)四驅(qū)高底盤先鋒版大雙排 | 10.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤豪華型小雙排國(guó)VI | 16.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英型大雙排國(guó)VI | 14.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版大雙排國(guó)V | 12.28萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)四驅(qū)高底盤先鋒版小雙排 | 9.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)低底盤先鋒版大雙排 | 8.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版小雙排國(guó)V | 12.08萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英型小雙排國(guó)VI | 14.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版大雙排國(guó)V | 10.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)低底盤先鋒版小雙排 | 7.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油自動(dòng)四驅(qū)高底盤先鋒版大雙排國(guó)V | 13.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒享型大雙排國(guó)VI | 13.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.8T柴油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版小雙排國(guó)V | 10.68萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 報(bào)價(jià) | 詢價(jià)/試駕 |
---|---|---|---|
上汽大通D90 2019款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū) 天狼星 國(guó)V | 20.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū) 火星基礎(chǔ)版 國(guó)V | 15.67萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū) 海王星 國(guó)V | 18.35萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) 天王星 國(guó)VI | 18.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) 水星 國(guó)VI | 18.3萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū) 北極星 國(guó)V | 24.9萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2019款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū) 火星 國(guó)V | 16.85萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) 水星 | 18.3萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) 水星基礎(chǔ)版 | 16.97萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū) 火星 | 16.85萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū) 北極星 | 24.9萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)基礎(chǔ)版 | 15.67萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū) 天狼星 | 20.78萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū) 海王星 | 18.35萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)全配版 | 26.69萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
上汽大通D90 2017款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) 天王星 | 18.98萬(wàn) | 暫無(wú) | 詢底價(jià)試駕 |
李國(guó)寶
18911816851
馬龍
18001332101
沈力爭(zhēng)
18911816919